News
2025-06-20
天津友信材料科技有限公司企業(yè)清潔生產(chǎn)審核信息公示
一、企業(yè)基本信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 天津友信材料科技有限公司 | 法人代表 | 袁守新 | ||||
所在地 | 天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)友發(fā)工業(yè)園友發(fā)路2號 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 93500t/a | ||||
行業(yè)類別 | 危險廢物治理 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120223596130032T | ||||
二、主要原輔材料及能源消耗情況(2024年) | |||||||
原輔材料 | 名稱 | 使用量(t/a) | 能源 | 名稱 | 使用量(t/a) | ||
液堿 | 10.7515 | 水 | 32391 | ||||
普通廢鹽酸液 | 43977.59 | 電 (萬kWh/a) | 199.6545 | ||||
含鋅廢鹽酸液 | 2280 | 天然氣 (萬m3) | 296.7481 | ||||
鋅灰 | 598.243 | / | / | ||||
氯酸鈉 | 5.1025 | / | / | ||||
三、主要污染物排放和處置情況(2024年) | |||||||
廢氣 | 主要排放口名稱 | 主要污染物 名稱 | 排放濃度 (mg/m3) | 許可排放濃度 (mg/Nm3) | 排放總量 (t/a) | 許可排放量 (t/a) | |
DA001 | 氯化氫 | 0.84515 | 30 | 0.034408 | 無總排放量限制 | ||
DA002 | 氮氧化物 | 67.667 | 300 | 5.543536 | 無總排放量限制 | ||
二氧化硫 | 7.611 | 50 | 0.762919 | 無總排放量限制 | |||
氯化氫 | 9.462 | 30 | 0.19784 | 無總排放量限制 | |||
顆粒物 | 6.475 | 20 | 0.262502 | 無總排放量限制 | |||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 無排放總量 | 無總排放量限制 | |||
DA005 | 氯化氫 | 0.6925 | 30 | 0.248201 | 無總排放量限制 | ||
DA006 | 染料塵 | 5.15 | 18 | 0.297069 | 無總排放量限制 | ||
DA007 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 無排放總量 | 無總排放量限制 | ||
氮氧化物 | 14.5 | 50 | 0.133046 | 無總排放量限制 | |||
二氧化硫 | 1.5 | 20 | 0.009122 | 無總排放量限制 | |||
顆粒物 | 0.9 | 10 | 0.005439 | 無總排放量限制 | |||
廢水 | 廢水包括生活污水,送至天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司第一分公司污水處理站處理后回用,不外排。 | ||||||
固體廢物 | 類別 | 名稱 | 2024年產(chǎn)生量 (t/a) | 處置情況 | |||
危險廢物 | 濾布 | 1.548 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | ||||
空噴漆瓶 | 0.00295 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | |||||
廢黃油盒 | 0.00175 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | |||||
污泥 | 453.021 | 委托唐山鑫聯(lián)環(huán)保科技有限公司處置 | |||||
污泥 | 400.89 | 委托天津誠天環(huán)境工程有限公司處置 | |||||
廢堿渣 | 4.278 | 委托恩徹爾(天津)環(huán)??萍加邢薰咎幹?o:p> | |||||
實驗室無機廢液 | 0.04335 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | |||||
含酸沾染物 | 2.06945 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | |||||
廢15L鐵桶 | 0.05335 | 委托天津合佳威立雅環(huán)境服務有限公司處置 | |||||
四、環(huán)境風險防范措施落實情況 | |||||||
應急預案 | 我司已按照相關(guān)要求編制完成了《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》已在上級環(huán)境保護部門進行備案。備案文號《120223-2019-738-M》 | ||||||
其他風險防控措施 | 裝置中間罐設置圍堰,設置可燃氣體報警、有害有害氣體報警、壓力容器報警。 | ||||||
廠區(qū)分區(qū)防滲,生產(chǎn)單元、化學品倉庫等施行嚴格的防滲措施,裝置區(qū)周邊設置截水溝。 | |||||||
公司內(nèi)部設置了環(huán)境管理部門,制定了《泄漏檢測與修復管理制度》、《環(huán)境監(jiān)測管理制度》、《環(huán)境管理臺賬記錄制度》、《危險廢物管理制度》、《污染防治設施管理制度》、《一般工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治責任制度》等各項管理制度及環(huán)境風險防控措施,確保各污染源排放均可達到排放標準的要求。 | |||||||
信息公示單位:天津友信材料科技有限公司
2025年6月19日
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-13
全國熱線電話:4000-91-9898
Copyright © 2024 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司版權(quán)所有
國家網(wǎng)信辦舉報中心 天津市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 舉報郵箱: yfmarket@yfgg.com
全國熱線電話:4000-91-9898
Copyright © 2024
天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司版權(quán)所有
國家網(wǎng)信辦舉報中心
天津市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
舉報郵箱: yfmarket@yfgg.com